產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 |
---|
/帶紅外線測溫 型號:MHY-730/732/733
點:
· 測量能:風速/風量/風溫和紅外線測溫
· 大液晶顯示,雙顯示能,同時讀風速、風溫
· 紅外測溫可測537℃表面溫度,物距比8:1(MHY730/732),30:1(MHY733)
· 組合了熱敏電阻,低風速下可以快速準確測量
· 風速量程0.00-40.00m/s,快速響應
· 記錄20000筆數據,USB接口(MHY-732/733)
· 溫度單位℃/℉,風速單位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
應用:環境測試,通風,冰箱,風扇,馬達,鼓風,遠距溫度測量,抽油煙機,送風機,鍋爐風速
型號 | MHY-730 | MHY-732 | MHY-733 |
測量值 | 風速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr | ||
無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
傳感器 | 風速風量感測器:風溫感測器:熱敏電阻,紅外線溫度:熱電堆 | ||
采樣時間 | 0.5秒 | ||
操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
儲存溫度 | -10-60℃ | ||
記錄能 | 有(9點) | ||
數據記錄 | 無 | 有(20000點) | 有(20000點) |
時間間隔 | 無 | 有 | 有 |
Pc接口 | 無 | USB | USB |
外接AC電源 | 有 | ||
多重LCD顯示 | 有 | ||
大/小/平均值 | 有 | ||
自動關機 | 有 | ||
LCD背光 | 有 | ||
數據保持 | 有 | ||
尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,探頭:1800mm | ||
重量 | 320g | ||
附件 | 9V電池,用戶手冊,便攜箱,外接變壓器電源(MHY732及MHY733包括usb電纜,電腦軟件) |
參數:
風速/風量/風溫
風速(MHY730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數 |
ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數 |
mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數 |
風量(MHY732/733) | 范圍 | 面積范圍 | 分辨率 |
CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
風溫(MHY730/732/733) | 范圍 | 分辨率 | 準確度 |
℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
帶紅外線測溫
型號 | MHY-730 | MHY-732 | MHY-733 |
范圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
準確度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
發射率 | 0.95(固定) | 0.95(固定) | 0.10~1.00 |
產品咨詢
電話
微信